กำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ราชบุรีเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2
- รับลิงก์
- X
- อีเมล
- แอปอื่นๆ
| - กำหนดการ - | |||||||||||||||||||||
| การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ราชบุรีเกมส์" | |||||||||||||||||||||
| ระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน 2565 ณ จังหวัดราชบุรี | |||||||||||||||||||||
| (รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2) | |||||||||||||||||||||
ที่ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | สนามแข่งขัน | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| ไม่มีพิธีเปิดการแข่งขัน | |||||||||||||||||||||
| 1 | กรีฑา | ® | X | R | R | R | R | สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี | |||||||||||||
| 2 | ว่ายน้ำ | ® | X | R | R | สระว่ายน้ำ 50 เมตร ค่ายบุรฉัตร | |||||||||||||||
| 3 | กอล์ฟ | ® | T | R | R | R | R | สนามกอล์ฟดราก้อนฮิลล์กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ | |||||||||||||
| 4 | กาบัดดี้ | ไม่มีการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ระดับภาค 2 (ชั่ง นน.วันที่ 19 เม.ย.65 เวลา 13.00 น) | โดมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี | ||||||||||||||||||
| 5 | คาราเต้-โด | ® | 29 | X | 30 | แข่ง 1- 3 พ.ค. | โดม 1 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | ||||||||||||||
6 | จักรยาน | - ถนน | ® | X | R | R | R | R | เส้นทางในโครงการฟื้นฟูฯ เขาชะงุ้ม | ||||||||||||
| - ดาวฮิลล์ | ® | X | R | สำนักสงฆ์พุทธอุทยานปู่เจ้าเขาเขียว | |||||||||||||||||
| - ครอสคันทรี | ® | X | R | เส้นทางในโครงการฟื้นฟูฯ เขาชะงุ้ม | |||||||||||||||||
| - BMX | ® | X | R | สนามBMXสวนแตง จ.สุพรรณบุรี | |||||||||||||||||
- ลู่ | ® | X | R | R | R | เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 | |||||||||||||||
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | |||||||||||||||||||||
| 7 | ชักกะเย่อ | ® | X | R | รร.ศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม | ||||||||||||||||
| 8 | ยิงปืน | ® | X | R | R | R | R | R | R | R | สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | ||||||||||
9 | ตะกร้อ | - เซปัก | ไม่มีการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ระดับ ภาค 2 | ||||||||||||||||||
| - ลอดห่วง | |||||||||||||||||||||
| - ตะกร้อชายหาด | ® | X | R | R | R | สนามตะกร้อชายหาด รร.เบญจมราชูทิศ | |||||||||||||||
| 10 | เทควันโด | ® | X | R | R | R | R | โรงยิม 2 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | |||||||||||||
| 11 | เทนนิส | ® | X | R | R | R | R | R | R | R | R | สนามเทนนิสบ้านโป่ง | |||||||||
| 12 | เทเบิลเทนนิส | ® | X | R | R | R | โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี | ||||||||||||||
13 | - บาสเกตบอล | ® | X | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||
| - บาส 3 x 3 | X | ประชุม/แข่ง 26 เม.ย. | R | R | R | R | |||||||||||||||
| 14 | แบดมินตัน | ® | X | แข่ง27เม.ย.-3พ.ค. | โรงยิม 2 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | ||||||||||||||||
| 15 | เปตอง | อบรม/ประชุม 18 เม.ย. | R | R | R | R | R | R | สนามเปตอง ค่ายบุรฉัตร | ||||||||||||
| 16 | ปันจักสีลัต | ® | X | R | R | R | R | โดม 1 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | |||||||||||||
| 17 | เพาะกาย | ® | X | R | R | ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลหลักเมือง | |||||||||||||||
18 | - ชาย | ® | X | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
| - หญิง | R | R | R | ||||||||||||||||||
| - ชาย | ® | X | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||
| - หญิง | ® | X | R | R | R | R | R | ||||||||||||||
19 | มวยปล้ำ | - ในร่ม | ® | X | R | R | |||||||||||||||
| - ชายหาด | ® | X | R | R | |||||||||||||||||
| 20 | ® | X | R | R | R | R | R | โดม ตลาดเมืองทอง | |||||||||||||
| 21 | ยกน้ำหนัก | ® | X | R | R | ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนัก จ.นครสวรรค์ | |||||||||||||||
| 22 | ยูโด | ® | X | R | R | โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | |||||||||||||||
| 23 | ยูยิตสู | ® | X | R | R | โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | |||||||||||||||
| 24 | ลีลาศ | ® | X | R | R | ศาลารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี | |||||||||||||||
| 25 | เรือพาย | ® | X | R | R | ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี สัตหีบ ชลบุรี | |||||||||||||||
26 | - ในร่ม | ® | X | R | R | R | R | R | R | โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี | |||||||||||
| - ชายหาด | ® | X | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | สนามวอลเลย์บอลชายหาด ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | ||||||||
27 | วูซู | - ยุทธลีลา | ® | X | R | R | R | ||||||||||||||
| - ประลองยุทธ | |||||||||||||||||||||
| - ราชสีห์ | |||||||||||||||||||||
| 28 | สนุกเกอร์ | ® | X | R | R | R | R | R | R | R | สนามสนุกเกอร์ บ้านโป่งโบว์ล | ||||||||||
| 29 | วู้ดบอล | ® | ® | X | R | R | สนามฟุตบอล สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี | ||||||||||||||
30 | - ในร่ม | X | R | R | R | โดม 1 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | |||||||||||||||
| - ชายหาด | X | R | R | R | สนามวอลเลย์บอลชายหาด ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | ||||||||||||||||
| 31 | หมากล้อม | X | R | ห้องประชุม สำนักงาน กกท. จ.ราชบุรี | |||||||||||||||||
| 32 | มวยไทยสมัครเล่น | ® | T | R | R | R | R | R | โดม ตลาดเมืองทอง | ||||||||||||
| 33 | ฮอกกี้ | - ในร่ม | ® | T | R | R | R | สนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี | |||||||||||||
- รับลิงก์
- X
- อีเมล
- แอปอื่นๆ

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น